Время намаза в Потоси на сегодня
Время намаза на сегодня
Время в Потоси сейчас: (America/La_Paz)
- 04:23 Фаджр
- 05:30 Шурук
- 12:07 Зухр
- 16:44 Аср
- 18:41 Магриб
- 19:45 Иша
Времена намазов рассчитаны для города Потоси (19.5836° S, 65.7531° W), на 3 ноября 2026 по мазхабу , по конвенции для высоты наблюдателя м. Можно изменить мазхаб, конвенцию или высоту наблюдателя.
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:24 | 05:31 | 12:07 | 16:43 | 18:40 | 19:44 |
| 2 | 04:23 | 05:31 | 12:07 | 16:44 | 18:41 | 19:45 |
| 3 | 04:23 | 05:30 | 12:07 | 16:44 | 18:41 | 19:45 |
| 4 | 04:22 | 05:30 | 12:07 | 16:44 | 18:42 | 19:46 |
| 5 | 04:21 | 05:29 | 12:07 | 16:44 | 18:42 | 19:47 |
| 6 | 04:21 | 05:29 | 12:07 | 16:44 | 18:43 | 19:47 |
| 7 | 04:20 | 05:28 | 12:07 | 16:44 | 18:43 | 19:48 |
| 8 | 04:20 | 05:28 | 12:07 | 16:44 | 18:44 | 19:49 |
| 9 | 04:19 | 05:28 | 12:07 | 16:44 | 18:44 | 19:49 |
| 10 | 04:18 | 05:27 | 12:07 | 16:45 | 18:45 | 19:50 |
| 11 | 04:18 | 05:27 | 12:08 | 16:45 | 18:45 | 19:51 |
| 12 | 04:17 | 05:27 | 12:08 | 16:45 | 18:46 | 19:51 |
| 13 | 04:17 | 05:26 | 12:08 | 16:45 | 18:47 | 19:52 |
| 14 | 04:17 | 05:26 | 12:08 | 16:45 | 18:47 | 19:53 |
| 15 | 04:16 | 05:26 | 12:08 | 16:45 | 18:48 | 19:54 |
| 16 | 04:16 | 05:25 | 12:08 | 16:46 | 18:48 | 19:54 |
| 17 | 04:15 | 05:25 | 12:08 | 16:46 | 18:49 | 19:55 |
| 18 | 04:15 | 05:25 | 12:09 | 16:46 | 18:50 | 19:56 |
| 19 | 04:15 | 05:25 | 12:09 | 16:46 | 18:50 | 19:57 |
| 20 | 04:14 | 05:25 | 12:09 | 16:47 | 18:51 | 19:57 |
| 21 | 04:14 | 05:25 | 12:09 | 16:48 | 18:51 | 19:58 |
| 22 | 04:14 | 05:24 | 12:10 | 16:48 | 18:52 | 19:59 |
| 23 | 04:13 | 05:24 | 12:10 | 16:49 | 18:53 | 20:00 |
| 24 | 04:13 | 05:24 | 12:10 | 16:50 | 18:53 | 20:01 |
| 25 | 04:13 | 05:24 | 12:11 | 16:50 | 18:54 | 20:01 |
| 26 | 04:13 | 05:24 | 12:11 | 16:51 | 18:55 | 20:02 |
| 27 | 04:13 | 05:24 | 12:11 | 16:52 | 18:55 | 20:03 |
| 28 | 04:13 | 05:24 | 12:12 | 16:52 | 18:56 | 20:04 |
| 29 | 04:13 | 05:24 | 12:12 | 16:53 | 18:57 | 20:04 |
| 30 | 04:13 | 05:24 | 12:12 | 16:54 | 18:57 | 20:05 |
Направление на Киблу без компаса
Азимут на Каабу: 73.8° от севера, расстояние 12340 км.
На сайте whentopray.com можно узнать время намаза в Потоси и скачать расписание молитв на сегодня, на любую дату или на любой месяц. В таблице показано, когда начинается время восхода и точное время начала ежедневных молитв — утренней фаджр, полуденной зухр, предвечерней аср, вечерней магриб, ночной иша. Расписание намазов рассчитано по каноническим формулам с учётом положения солнца для географических координат и часового пояса Потоси. Время вычисляется по мазхабу Ханафитский методом Духовное управление мусульман РФ. Вы можете изменить настройки и установить другой мазхаб и нужный способ расчётов.
В таблице отображается время 5 намазов в Потоси на месяц ноябрь 2026: время Фаджра, Зухра, Асра, Магриба и Иша.
Направление на Киблу в Потоси можно определить без компаса. Сопоставьте своё местоположение согласно онлайн-карте, и линия покажет направление на Киблу — направление из Потоси в сторону Мекки, где находится священная Кааба.
Своевременное и правильное выполнение намаза — обязанность каждого мусульманина. Всевышний Аллах предписал верующим при любых обстоятельствах совершать каждую из пяти ежедневных обязательных молитв в определённый промежуток времени и в точном направлении.