Jadwal Salat di Al Qāmishlī Hari Ini
Jadwal salat hari ini
Waktu di Al Qāmishlī sekarang: (Asia/Damascus)
- 05:09 Subuh
- 06:36 Terbit
- 11:59 Zuhur
- 15:39 Asar
- 17:19 Magrib
- 18:42 Isya
Jadwal dihitung untuk Al Qāmishlī (37.0521° N, 41.2314° E) pada 3 November 2026, mazhab , metode , ketinggian pengamat m. Anda dapat mengubah mazhab, metode, atau ketinggian.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:07 | 06:34 | 11:59 | 15:41 | 17:21 | 18:44 |
| 2 | 05:08 | 06:35 | 11:59 | 15:40 | 17:20 | 18:43 |
| 3 | 05:09 | 06:36 | 11:59 | 15:39 | 17:19 | 18:42 |
| 4 | 05:10 | 06:37 | 11:59 | 15:38 | 17:18 | 18:41 |
| 5 | 05:11 | 06:38 | 11:59 | 15:37 | 17:17 | 18:40 |
| 6 | 05:12 | 06:39 | 11:59 | 15:36 | 17:16 | 18:39 |
| 7 | 05:12 | 06:40 | 11:59 | 15:35 | 17:15 | 18:38 |
| 8 | 05:13 | 06:41 | 11:59 | 15:34 | 17:14 | 18:38 |
| 9 | 05:14 | 06:42 | 11:59 | 15:34 | 17:13 | 18:37 |
| 10 | 05:15 | 06:43 | 11:59 | 15:33 | 17:12 | 18:36 |
| 11 | 05:16 | 06:44 | 11:59 | 15:32 | 17:12 | 18:36 |
| 12 | 05:17 | 06:45 | 11:59 | 15:31 | 17:11 | 18:35 |
| 13 | 05:18 | 06:46 | 12:00 | 15:30 | 17:10 | 18:34 |
| 14 | 05:19 | 06:47 | 12:00 | 15:30 | 17:09 | 18:34 |
| 15 | 05:20 | 06:48 | 12:00 | 15:29 | 17:09 | 18:33 |
| 16 | 05:21 | 06:49 | 12:00 | 15:28 | 17:08 | 18:33 |
| 17 | 05:21 | 06:50 | 12:00 | 15:28 | 17:07 | 18:32 |
| 18 | 05:22 | 06:51 | 12:01 | 15:27 | 17:07 | 18:32 |
| 19 | 05:23 | 06:52 | 12:01 | 15:27 | 17:06 | 18:31 |
| 20 | 05:24 | 06:53 | 12:01 | 15:26 | 17:06 | 18:31 |
| 21 | 05:25 | 06:54 | 12:01 | 15:26 | 17:05 | 18:30 |
| 22 | 05:26 | 06:55 | 12:01 | 15:25 | 17:05 | 18:30 |
| 23 | 05:27 | 06:56 | 12:02 | 15:25 | 17:04 | 18:30 |
| 24 | 05:28 | 06:57 | 12:02 | 15:24 | 17:04 | 18:29 |
| 25 | 05:28 | 06:58 | 12:02 | 15:24 | 17:03 | 18:29 |
| 26 | 05:29 | 06:59 | 12:03 | 15:24 | 17:03 | 18:29 |
| 27 | 05:30 | 07:00 | 12:03 | 15:23 | 17:03 | 18:29 |
| 28 | 05:31 | 07:01 | 12:03 | 15:23 | 17:02 | 18:29 |
| 29 | 05:32 | 07:02 | 12:04 | 15:23 | 17:02 | 18:28 |
| 30 | 05:33 | 07:03 | 12:04 | 15:22 | 17:02 | 18:28 |
Arah kiblat tanpa kompas
Azimut ke Ka'bah: 184.8° dari utara, jarak 1743 km.
Di whentopray.com Anda dapat melihat jadwal salat di Al Qāmishlī dan mengunduh jadwal untuk hari ini, tanggal mana pun, atau bulan mana pun. Tabel menampilkan waktu terbit dan awal setiap salat — Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Jadwal dihitung dari posisi matahari untuk koordinat dan zona waktu Al Qāmishlī, memakai mazhab Hanafi dan metode Liga Muslim Dunia (MWL).
Tabel menampilkan lima waktu salat di Al Qāmishlī untuk November 2026: Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya.
Arah kiblat di Al Qāmishlī bisa ditentukan tanpa kompas: cocokkan posisi Anda pada peta, dan garisnya menunjuk ke Ka'bah di Makkah.
Menunaikan salat tepat waktu adalah kewajiban setiap muslim: setiap salat memiliki rentang waktu dan arahnya sendiri.