مواقيت الصلاة في Apozol اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
الوقت الآن في Apozol: (America/Mexico_City)
- 05:35 الفجر
- 06:50 الشروق
- 12:36 الظهر
- 16:43 العصر
- 18:20 المغرب
- 19:31 العشاء
حُسبت المواقيت لمدينة Apozol (21.4704° N, 103.0902° W) بتاريخ 3 نوفمبر 2026 على المذهب وبطريقة لارتفاع م. يمكنك تغيير المذهب أو طريقة الحساب أو الارتفاع.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:35 | 06:49 | 12:36 | 16:44 | 18:21 | 19:32 |
| 2 | 05:35 | 06:49 | 12:36 | 16:43 | 18:20 | 19:31 |
| 3 | 05:35 | 06:50 | 12:36 | 16:43 | 18:20 | 19:31 |
| 4 | 05:36 | 06:50 | 12:36 | 16:42 | 18:19 | 19:30 |
| 5 | 05:36 | 06:51 | 12:36 | 16:42 | 18:19 | 19:30 |
| 6 | 05:37 | 06:52 | 12:36 | 16:42 | 18:18 | 19:30 |
| 7 | 05:37 | 06:52 | 12:36 | 16:41 | 18:18 | 19:29 |
| 8 | 05:38 | 06:53 | 12:36 | 16:41 | 18:17 | 19:29 |
| 9 | 05:38 | 06:53 | 12:37 | 16:40 | 18:17 | 19:29 |
| 10 | 05:38 | 06:54 | 12:37 | 16:40 | 18:17 | 19:28 |
| 11 | 05:39 | 06:54 | 12:37 | 16:40 | 18:16 | 19:28 |
| 12 | 05:39 | 06:55 | 12:37 | 16:39 | 18:16 | 19:28 |
| 13 | 05:40 | 06:56 | 12:37 | 16:39 | 18:16 | 19:28 |
| 14 | 05:40 | 06:56 | 12:37 | 16:39 | 18:15 | 19:28 |
| 15 | 05:41 | 06:57 | 12:37 | 16:39 | 18:15 | 19:27 |
| 16 | 05:41 | 06:57 | 12:38 | 16:38 | 18:15 | 19:27 |
| 17 | 05:42 | 06:58 | 12:38 | 16:38 | 18:15 | 19:27 |
| 18 | 05:42 | 06:59 | 12:38 | 16:38 | 18:14 | 19:27 |
| 19 | 05:43 | 06:59 | 12:38 | 16:38 | 18:14 | 19:27 |
| 20 | 05:43 | 07:00 | 12:38 | 16:38 | 18:14 | 19:27 |
| 21 | 05:44 | 07:00 | 12:39 | 16:38 | 18:14 | 19:27 |
| 22 | 05:45 | 07:01 | 12:39 | 16:38 | 18:14 | 19:27 |
| 23 | 05:45 | 07:02 | 12:39 | 16:37 | 18:14 | 19:27 |
| 24 | 05:46 | 07:02 | 12:40 | 16:37 | 18:14 | 19:27 |
| 25 | 05:46 | 07:03 | 12:40 | 16:37 | 18:14 | 19:27 |
| 26 | 05:47 | 07:04 | 12:40 | 16:37 | 18:14 | 19:27 |
| 27 | 05:47 | 07:04 | 12:40 | 16:37 | 18:14 | 19:27 |
| 28 | 05:48 | 07:05 | 12:41 | 16:37 | 18:14 | 19:27 |
| 29 | 05:48 | 07:06 | 12:41 | 16:37 | 18:14 | 19:28 |
| 30 | 05:49 | 07:06 | 12:42 | 16:38 | 18:14 | 19:28 |
اتجاه القبلة بدون بوصلة
اتجاه الكعبة: 42.5° من الشمال، المسافة 13775 كم.
على whentopray.com يمكنك معرفة مواقيت الصلاة في Apozol وتنزيل الجدول لليوم أو لأي تاريخ أو لأي شهر. يعرض الجدول وقت الشروق وبداية كل صلاة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. تُحسب المواقيت من موضع الشمس لإحداثيات Apozol ومنطقتها الزمنية، على المذهب الحنفي وبطريقة رابطة العالم الإسلامي.
يعرض الجدول مواقيت الصلوات الخمس في Apozol لشهر نوفمبر 2026: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
يمكن تحديد القبلة في Apozol بدون بوصلة: حدّد موقعك على الخريطة وسيشير الخط نحو الكعبة المشرفة في مكة.
أداء الصلاة في وقتها فريضة على كل مسلم، ولكل صلاة من الصلوات الخمس وقتها المحدد واتجاهها الصحيح.